Trigger-Referenz
35 Trigger. Dieselben Namen funktionieren an drei Stellen: als Trigger eines Events, als Event-Node in einem Patch und als ctx.on(...) in einem Skript.
Ein Trigger mit Zweigen führt pro Ergebnis eine eigene Schrittliste, sodass ein einziges Event alle abdeckt — siehe Events.
| Im Editor | Kategorie | Zweige | Id (Skripte, Patches) |
|---|---|---|---|
| Spielsteuerung | control | idle, move, jump, run | on-game-control |
| UI-Aktion | external | — | on-divkit-action |
| Signal | external | — | on-signal |
| Variablenänderung | external | — | on-variable-change |
| Hover-Ende | input | — | on-blur |
| Klick | input | — | on-click |
| Doppelklick | input | — | on-double-click |
| Ziehen | input | — | on-drag |
| Hover | input | enter, exit | on-hover |
| Taste | input | down, up | on-key |
| Langes Drücken | input | — | on-long-press |
| Maustaste | input | click, down, up | on-mouse |
| Skalieren | input | — | on-pinch |
| Zeigersperre | input | — | on-pointer-lock |
| Zeigerbewegung | input | — | on-pointer-move |
| Drehen | input | — | on-rotate |
| Scrollen | input | — | on-scroll |
| Start | lifecycle | — | on-launch |
| Pausieren | lifecycle | — | on-pause |
| Größenänderung | lifecycle | — | on-resize |
| Fortsetzen | lifecycle | — | on-resume |
| Sichtbarkeit | lifecycle | show, hide | on-visibility |
| Kollision | physics | — | on-collide |
| Abstand | proximity | enter, exit | on-distance |
| Aktivieren des Zustands | state | — | on-state-active |
| Deaktivieren des Zustands | state | — | on-state-inactive |
| Alle N Sekunden | time | — | on-interval |
| Verzögerung | time | — | on-timeout |
| Erkennung | tracking | — | on-detect |
| Trackingverlust | tracking | — | on-lost |
| Platzieren | tracking | — | on-placed |
| VPS-Fehler | tracking | — | on-vps-error |
| VPS lokalisiert | tracking | — | on-vps-localized |
| VPS-Lokalisierung fehlgeschlagen | tracking | — | on-vps-not-localized |
| VPS bereit | tracking | — | on-vps-ready |
Parameter
Spielsteuerung
Id: on-game-control
Kategorie control · Zweige idle, move, jump, run
| Parameter | Typ | Standard | Optionen / Beschriftung |
|---|---|---|---|
mode | select | "walk" | walk, fly, top_down |
turnToMove | boolean | true | Auto-orient |
towards | select | "camera" | camera, axis |
cameraRelative | boolean | true | Camera relative |
speed | number | 3 | Pos. Speed |
runMultiplier | number | 2 | Run Factor |
turnSpeed | number | 720 | Rot. Speed |
posDelayIn | number | 0 | Pos. Delay |
posDelayOut | number | 0 | |
rotDelayIn | number | 0 | Rot. Delay |
rotDelayOut | number | 0 | |
scheme | select | "both" | wasd, arrows, both |
rotateBy | select | "mouse" | mouse, keys, both |
touch | boolean | true | Touch controls |
touchRotateBy | select | "drag" | drag, joystick |
stickCorner | select | "bottom_left" | top_left, top_center, top_right, middle_left, middle_center, middle_right, bottom_left, bottom_center, bottom_right |
jumpCorner | select | "bottom_right" | top_left, top_center, top_right, middle_left, middle_center, middle_right, bottom_left, bottom_center, bottom_right |
touchOffsetX | number | 30 | Offset |
touchOffsetY | number | 30 | |
buttonSize | number | 120 | Button Size |
touchVisibility | select | "show" | show, hide |
colliderShape | select | "capsule" | capsule, sphere |
colliderRadius | number | 0.5 | Size |
colliderHeight | number | 1.8 | |
colliderX | number | 0 | Position |
colliderY | number | 0.9 | |
colliderZ | number | 0 | |
mass | number | 1 | Mass |
colliderHelper | select | "hide" | show, hide |
jumpHeight | number | 0 | Jump |
airControl | number | 0.3 | Air Control |
resetY | number | 0 | Rst Y-offset |
clickToMove | boolean | false | Click To Move |
followCamera | entity | null | Camera |
orientTo | select | "normal" | normal, angle |
camPosDelay | number | 0.12 | Pos. Delay |
camRotDelay | number | 0.08 | Rot. Delay |
upDown | select | "yes" | yes, no, limit |
upDownMin | number | 0 | Limit |
upDownMax | number | 89 | |
leftRight | select | "yes" | yes, no, limit |
leftRightMin | number | -90 | Limit |
leftRightMax | number | 90 |
UI-Aktion
Id: on-divkit-action
Kategorie external
| Parameter | Typ | Standard | Optionen / Beschriftung |
|---|---|---|---|
id | string | — | Action id |
Signal
Id: on-signal
Kategorie external
| Parameter | Typ | Standard | Optionen / Beschriftung |
|---|---|---|---|
signal | string | "" | Signal |
Variablenänderung
Id: on-variable-change
Kategorie external
| Parameter | Typ | Standard | Optionen / Beschriftung |
|---|---|---|---|
variable | string | "" | Variable |
Hover-Ende
Id: on-blur
Kategorie input
Keine Parameter.
Klick
Id: on-click
Kategorie input
| Parameter | Typ | Standard | Optionen / Beschriftung |
|---|---|---|---|
button | select | "any" | any, left, right, middle |
Doppelklick
Id: on-double-click
Kategorie input · Geltungsbereich entity
| Parameter | Typ | Standard | Optionen / Beschriftung |
|---|---|---|---|
button | select | "any" | any, left, right, middle |
Ziehen
Id: on-drag
Kategorie input · Geltungsbereich entity · nur auf Anchors surface
Keine Parameter.
Hover
Id: on-hover
Kategorie input · Zweige enter, exit · Geltungsbereich entity
Keine Parameter.
Taste
Id: on-key
Kategorie input · Zweige down, up
| Parameter | Typ | Standard | Optionen / Beschriftung |
|---|---|---|---|
code | string | — | Code |
codes | array | [] | Keys |
ctrl | boolean | false | |
alt | boolean | false | |
shift | boolean | false | |
meta | boolean | false | |
double | boolean | false | Double press |
bind | string | "" | Project bind |
alts | array | [] | Alternatives |
ignoreRepeat | boolean | false | Ignore auto-repeat |
Langes Drücken
Id: on-long-press
Kategorie input · Geltungsbereich entity
| Parameter | Typ | Standard | Optionen / Beschriftung |
|---|---|---|---|
button | select | "any" | any, left, right, middle |
Maustaste
Id: on-mouse
Kategorie input · Zweige click, down, up · Geltungsbereich entity
| Parameter | Typ | Standard | Optionen / Beschriftung |
|---|---|---|---|
button | select | "any" | any, left, right, middle |
ctrl | boolean | false | |
alt | boolean | false | |
shift | boolean | false | |
meta | boolean | false | |
double | boolean | false | Double press |
bind | string | "" | Project bind |
alts | array | [] | Alternatives |
Skalieren
Id: on-pinch
Kategorie input · Geltungsbereich entity · nur auf Anchors surface
Keine Parameter.
Zeigersperre
Id: on-pointer-lock
Kategorie input
Keine Parameter.
Zeigerbewegung
Id: on-pointer-move
Kategorie input
Keine Parameter.
Drehen
Id: on-rotate
Kategorie input · Geltungsbereich entity · nur auf Anchors surface
Keine Parameter.
Scrollen
Id: on-scroll
Kategorie input
| Parameter | Typ | Standard | Optionen / Beschriftung |
|---|---|---|---|
direction | select | "any" | any, up, down |
Start
Id: on-launch
Kategorie lifecycle
Keine Parameter.
Pausieren
Id: on-pause
Kategorie lifecycle
Keine Parameter.
Größenänderung
Id: on-resize
Kategorie lifecycle
Keine Parameter.
Fortsetzen
Id: on-resume
Kategorie lifecycle
Keine Parameter.
Sichtbarkeit
Id: on-visibility
Kategorie lifecycle · Zweige show, hide
Keine Parameter.
Kollision
Id: on-collide
Kategorie physics
Keine Parameter.
Abstand
Id: on-distance
Kategorie proximity · Zweige enter, exit
| Parameter | Typ | Standard | Optionen / Beschriftung |
|---|---|---|---|
target | entity | null | Other object |
distance | number | 1 | Distance |
fireOnStart | boolean | false | Check at start |
Aktivieren des Zustands
Id: on-state-active
Kategorie state · feuert pro state
Keine Parameter.
Deaktivieren des Zustands
Id: on-state-inactive
Kategorie state · feuert pro state
Keine Parameter.
Alle N Sekunden
Id: on-interval
Kategorie time
| Parameter | Typ | Standard | Optionen / Beschriftung |
|---|---|---|---|
seconds | number | 1 | Every |
repeat | number | 0 | Repeat |
Verzögerung
Id: on-timeout
Kategorie time
| Parameter | Typ | Standard | Optionen / Beschriftung |
|---|---|---|---|
seconds | number | 1 | After |
Erkennung
Id: on-detect
Kategorie tracking · nur auf Anchors image, qr, face, surface
Keine Parameter.
Trackingverlust
Id: on-lost
Kategorie tracking · nur auf Anchors image, qr, face, surface
Keine Parameter.
Platzieren
Id: on-placed
Kategorie tracking · nur auf Anchors surface
Keine Parameter.
VPS-Fehler
Id: on-vps-error
Kategorie tracking · nur auf Anchors surface
Keine Parameter.
VPS lokalisiert
Id: on-vps-localized
Kategorie tracking · nur auf Anchors surface
Keine Parameter.
VPS-Lokalisierung fehlgeschlagen
Id: on-vps-not-localized
Kategorie tracking · nur auf Anchors surface
Keine Parameter.
VPS bereit
Id: on-vps-ready
Kategorie tracking · nur auf Anchors surface
Keine Parameter.