Material-Maps
Jede Map ist ein Paar: das Bild und seine Optionen (Kachelung, Versatz, Drehung, Filterung, Farbraum, UV-Kanal). Meistens genügt es, nur das Bild zu setzen.
Welche Maps ein Material annimmt, hängt von seinem Typ ab — ein Typwechsel kann also eine zuvor gesetzte Map ungenutzt zurücklassen.
Die Namen unten sind die des Material-Panels; die letzte Spalte ist das, was ein Skript oder eine Patch-Node verwendet.
| Map | Wofür | basic | standard | physical | toon | normal | chromakey | occluder | ref | Im Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambient Occlusion | vorberechneter Kontaktschatten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | aoMap | |||
| Anisotropie | die Richtung des gebürsteten Metalls | ✓ | anisotropyMap | |||||||
| Bump | Detail über Höhe — nehmen Sie lieber eine Normal-Map | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | bumpMap | |||
| Deckkraft | Transparenz, aus der Helligkeit gelesen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alphaMap | |||
| Dicke | wie dick das Glas ist | ✓ | thicknessMap | |||||||
| Displacement | verschiebt die Oberfläche tatsächlich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | displacementMap | ||||
| Emission | welche Stellen leuchten | ✓ | ✓ | ✓ | emissiveMap | |||||
| Farbe | das Hauptfarbbild | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | map | ||
| Gebackenes Licht | vorberechnete Beleuchtung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | lightMap | |||
| Glanzfarbe | die Farbe des Stoffglanzes | ✓ | sheenColorMap | |||||||
| Glanzfarbe (specular) | der Farbton der Spiegelungen | ✓ | specularColorMap | |||||||
| Glanzlicht | wo es glänzt | ✓ | specularMap | |||||||
| Glanzrauheit | wie weich dieser Glanz ist | ✓ | sheenRoughnessMap | |||||||
| Glanzstärke | wie spiegelnd | ✓ | specularIntensityMap | |||||||
| Irisier-Dicke | wie stark er ist | ✓ | iridescenceThicknessMap | |||||||
| Irisieren | wo der Ölfilm-Effekt auftritt | ✓ | iridescenceMap | |||||||
| Klarlack | wo der Klarlack liegt | ✓ | clearcoatMap | |||||||
| Klarlack-Normal | die Struktur im Klarlack | ✓ | clearcoatNormalMap | |||||||
| Klarlack-Rauheit | wie poliert der Klarlack ist | ✓ | clearcoatRoughnessMap | |||||||
| Metallgrad | welche Teile metallisch sind | ✓ | ✓ | ✓ | metalnessMap | |||||
| Normal | Oberflächendetail ohne zusätzliche Geometrie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | normalMap | |||
| Rauheit | hier poliert, dort matt | ✓ | ✓ | ✓ | roughnessMap | |||||
| Toon-Verlauf | die Toon-Rampe | ✓ | gradientMap | |||||||
| Transmission | wo Licht hindurchgeht | ✓ | transmissionMap | |||||||
| Umgebung | Spiegelungen | ✓ | ✓ | ✓ | envMap |
Ambient-Occlusion-, Light-, Environment-, Bump-, Displacement- und Gradient-Maps werden gespeichert, wenn Sie sie setzen, vom Renderer aber ignoriert. Nehmen Sie statt Bump eine Normal-Map, und setzen Sie Environment auf der Szene. Das Material-Panel warnt Sie, wenn Sie eine davon verwenden.
Eine Map, die Zahlen statt Farbe trägt — Roughness, Metalness, eine Maske — muss in ihrer Farbraum-Option entsprechend gekennzeichnet werden. Sonst wird sie wie Farbe korrigiert und liefert falsche Werte.
Wie man sie einsetzt: Materialien.